Heute fanden die Vorrundenspiele bei der Winmau WM statt. Wärend Frank Kunze und Ricardo Pietreczko heute ihre Spiele absolvierten, greift Michael Unterbuchner als Gesetzter erst morgen im Spielgeschehen ein. Frank verabschiedete sich mit Rang 33 vom Turnier und Ricardo schaffte es als Gruppensieger unter den Top 32. Er spielt wie Michael morgen auf der Bühne.
Hier die einzelnen Ergebnisse:
| Frank Kunze | vs. | Freilos | ||
| vs. | Jerry Sandvik – NOR | 3:0 | ||
| vs. | Frantisek Mika – SLO | 3:0 | ||
| vs. | Michael Haynes – ENG | 1:3 | Rang 33 | |
| Ricardo Pietreczko | vs. | Freilos | ||
| vs. | Alex Gurr – ENG | n.A. | ||
| vs. | James Hurrel – ENG | 3:0 | ||
| vs. | Adam Stella – CAN | 3:0 | ||
| vs. | Paavo Myller – FIN | 3:0 | Last 32 | |
| Jugend | ||||
| Ron Leon Kolberg | vs. | Freilos | ||
| vs. | Dylan Dowling – IR | 1:4 | Rang 33 | |
| Tobias de Vriesere | vs. | Wiliam Byrne – IR | 4:2 | |
| vs. | Brendan Mills – USA | 4:0 | ||
| vs. | Danny de Graaf – NL | 1:4 | Rang 17 | |
| Aaron Rahlfs | vs. | Nico Langer – AUS | 4:0 | |
| vs. | Daan Bastiaansen – NL | 1:4 | Rang 33 |
Morgen spielt um 15:00 Uhr Ricardo gegen Willem Mandigers – NL und Michael um 18:30 gegen Roger Janssen- BEL.